![]() |
ÇöÀç»óÅ | Ãë¾÷ÁغñÁß |
---|---|
Èñ¸Á±Ù¹«Áö¿ª | °æ±â ȼº½Ã |
Èñ¸ÁÁ÷Á¾ | ÀԽ᤺¸½À¡¤¼Ó¼À£¾¿µ¾î |
Èñ¸Á±Ù¹«ÇüÅ | ÀüÀÓ |
Èñ¸Á±Þ¿© | 3800~4000¸¸¿ø |
°ÀÇ´ë»ó | °íµîºÎ |
¿¬¶ô½Ã°£´ë | ¾ðÁ¦µç ÅëȰ¡´É |
³ª¸¸ÀÇ Æ¯Â¡ | ±³Æ÷,Bilingual,1ÁÖÀϳ» Ãâ±Ù°¡´É |
ÀçÇбⰣ | Çб³ / Çаú | Á¹¾÷¿©ºÎ |
2016~2016.12 | Charles Sturrt University Master Theology | Á¹¾÷ |
ȸ»ç¸í / ´ã´ç¾÷¹« | ÀçÁ÷±â°£ / ±Þ¿© |
ZF************************** IT Buisness Analysts |
2013.04~2020.12 1¾ï¿ø ÀÌ»ó |
ÀÚ°ÝÁõ / ¹ßÇàó | ÃëµæÀÏ |
Chaplancy Australian National |
2022.02 |